Spring til indhold

Nøgletal - optag

Her kan du finde nøgletal for optaget af studerende på AAU.

KOT-optag

KOT-optaget er antallet af studerende, der er optaget på en bacheloruddannelse ved Aalborg Universitet via Den Koordinerede Tilmelding. Antallet nedenfor viser de aktive studerende pr. 1.oktober efter første og anden optagelsesrunde. Tallene opgøres pr. 1. oktober for perioden 1.oktober året før til 30.september i opgørelsesåret.

KOT-optag 2018 2019 2020 2021 2022
ENGINEERING 765 667 742 715   603
SSH 2.064 1.939 2.024 1.848 1.566
SUND 405 410 389 367 362
TECH 1.086 1.009 1.059 1.024 841
Total 4.320 4.025 4.214 3.954 3.372

 

KOT-ansøgere (1. prioritet)

Nedenfor ses antallet af ansøgere, der har søgt om optagelse på en bacheloruddannelse med Aalborg Universitet som førsteprioritet via Den Koordinerede Tilmelding. Antallet af ansøgere er større end antallet af studerende, der reelt optages på studiet, da ikke alle ansøgerne ender med at komme ind på et studium. Tallet gøres hvert år offentligt tilgængeligt i slutningen af juli måned.

KOT-ansøgere 2018 2019 2020 2021 2022
ENGINEERING 798 748 828 840 706
SSH 2.779 2.491 2.495 2.547 2.069
SUND 584 623 636 703 669
TECH 1.260 1.050 1.172 1.039 905
Total 5.421 4.912 5.131 5.129 4.349

 

Kandidatoptag

Nedenfor ses kandidatoptaget fordelt på fakulteter ved AAU. Der skelnes mellem to typer af indgange til kandidatuddannelserne:

  • Den interne indgang viser antallet af studerende der fortsætter på en kandidatuddannelse efter en bacheloruddannelse på Aalborg Universitet.
  • Den eksterne indgang viser antallet af studerende der optages på en kandidatuddannelse med baggrund fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelsesinstitution.

Tallet opgøres hvert år pr. 1. oktober.

ENGINEERING 2018 2019 2020 2021 2022
Intern 316 302 320 342 307
Ekstern 363 283 287 242 187
Total 679 585 607 584 494

 

SSH 2018 2019 2020 2021 2022
Intern 978 1.028 1.003 986 914
Ekstern 1.020 997 945 891 977
Total 1.998 2.025 1.948 1.877 1.891

 

SUND 2018 2019 2020 2021 2022
Intern 204 232 217 264 237
Ekstern 108 105 148 120 106
Total 312 337 365 384 343

 

TECH 2018 2019 2020 2021 2022
Intern 462 473 519 511 461
Ekstern 310 372 327 299 268
Total 772 845 846 810 729

 

AAU Total 2018 2019 2020 2021 2022
Intern 1.960 2.035 2.059 2.103 1.919
Ekstern 1.801 1.757 1.707 1.552 1.538
Total 3.761 3.792 3.766 3.655 3.457