Spring til indhold

Nøgletal - optag

Her kan du finde nøgletal for optaget af studerende på AAU.

KOT-optag

KOT-optaget er antallet af studerende, der er optaget på en bacheloruddannelse ved Aalborg Universitet via Den Koordinerede Tilmelding. Antallet nedenfor viser de aktive studerende pr. 1.oktober efter første og anden optagelsesrunde. Tallene opgøres pr. 1. oktober for perioden 1.oktober året før til 30.september i opgørelsesåret.

KOT-optag 2020 2021 2022 2023 2024
ENGINEERING 742 715   603 608 637
SSH 2.024 1.848 1.566 1.581 1.561
SUND 389 367 362 349 357
TECH 1.059 1.024 841 908 866
Total 4.214 3.954 3.372 3.446 3.421

 

KOT-ansøgere (1. prioritet)

Nedenfor ses antallet af ansøgere, der har søgt om optagelse på en bacheloruddannelse med Aalborg Universitet som førsteprioritet via Den Koordinerede Tilmelding. Antallet af ansøgere er større end antallet af studerende, der reelt optages på studiet, da ikke alle ansøgerne ender med at komme ind på et studium. Tallet gøres hvert år offentligt tilgængeligt i slutningen af juli måned.

KOT-ansøgere 2020 2021 2022 2023 2024
ENGINEERING 828 840 706 718 752
SSH 2.495 2.547 2.069 2.031 1,879
SUND 636 703 669 636 604
TECH 1.172 1.039 905 935 893
Total 5.131 5.129 4.349 4.320 4.128

 

Kandidatoptag

Nedenfor ses kandidatoptaget fordelt på fakulteter ved AAU. Der skelnes mellem to typer af indgange til kandidatuddannelserne:

  • Den interne indgang viser antallet af studerende der fortsætter på en kandidatuddannelse efter en bacheloruddannelse på Aalborg Universitet.
  • Den eksterne indgang viser antallet af studerende der optages på en kandidatuddannelse med baggrund fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelsesinstitution.

Tallet opgøres hvert år pr. 1. oktober.

ENGINEERING 2020 2021 2022 2023 2024
Intern 320 342 326 363 367
Ekstern 287 242 197 189 230
Total 607 584 493 552 597

 

SSH 2020 2021 2022 2023 2024
Intern 1.003 986 914 912 932
Ekstern 945 891 977 926 1.045
Total 1.948 1.877 1.891 1.838 1.977

 

SUND 2020 2021 2022 2023 2024
Intern 217 264 237 218 239
Ekstern 148 120 106 114 121
Total 365 384 343 332 360

 

TECH 2020 2021 2022 2023 2024
Intern 519 511 461 467 484
Ekstern 327 299 275 310 425
Total 846 810 736 777 909

 

AAU Total 2020 2021 2022 2023 2024
Intern 2.059 2.103 1.938 1.960 2.022
Ekstern 1.707 1.577 1.524 1.539 1.821
Total 3.766 3.680 3.462 3.499 3.843