Spring til indhold.

Nøgletal - optag

Her kan du finde nøgletal for optaget af studerende på AAU.

KOT-optag

KOT-optaget er antallet af studerende, der er optaget på en bacheloruddannelse ved Aalborg Universitet via Den Koordinerede Tilmelding. Antallet nedenfor viser de aktive studerende pr. 1.oktober efter første og anden optagelsesrunde. Tallene opgøres pr. 1. oktober for perioden 1.oktober året før til 30.september i opgørelsesåret.

KOT-optag 2021 2022 2023 2024 2025
ENGINEERING 715   603 608 637 523
SSH 1.848 1.566 1.581 1.561 1.547
SUND 367 362 349 357 388
TECH 1.024 841 908 866 812
Total 3.954 3.372 3.446 3.421 3.270

 

KOT-ansøgere (1. prioritet)

Nedenfor ses antallet af ansøgere, der har søgt om optagelse på en bacheloruddannelse med Aalborg Universitet som førsteprioritet via Den Koordinerede Tilmelding. Antallet af ansøgere er større end antallet af studerende, der reelt optages på studiet, da ikke alle ansøgerne ender med at komme ind på et studium. Tallet gøres hvert år offentligt tilgængeligt i slutningen af juli måned.

KOT-ansøgere 2021 2022 2023 2024 2025
ENGINEERING 840 706 718 752 655
SSH 2.547 2.069 2.031 1.879 2.031
SUND 703 669 636 604 570
TECH 1.039 905 935 893 800
Total 5.129 4.349 4.320 4.128 4.066

 

Kandidatoptag

Nedenfor ses kandidatoptaget fordelt på fakulteter ved AAU. Der skelnes mellem to typer af indgange til kandidatuddannelserne:

  • Den interne indgang viser antallet af studerende der fortsætter på en kandidatuddannelse efter en bacheloruddannelse på Aalborg Universitet.
  • Den eksterne indgang viser antallet af studerende der optages på en kandidatuddannelse med baggrund fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelsesinstitution.

Tallet opgøres hvert år pr. 1. oktober.

ENGINEERING 2021 2022 2023 2024 2025
Intern 342 326 363 367 301
Ekstern 242 197 189 230 202
Total 584 493 552 597 503

 

SSH 2021 2022 2023 2024 2025
Intern 986 914 912 932 908
Ekstern 891 977 926 1.045 853
Total 1.877 1.891 1.838 1.977 1.761

 

SUND 2021 2022 2023 2024 2025
Intern 264 237 218 239 268
Ekstern 120 106 114 121 109
Total 384 343 332 360 377

 

TECH 2021 2022 2023 2024 2025
Intern 511 461 467 484 456
Ekstern 299 275 310 425 356
Total 810 736 777 909 812

 

AAU Total 2021 2022 2023 2024 2025
Intern 2.103 1.938 1.960 2.022 1.933
Ekstern 1.577 1.524 1.539 1.821 1.520
Total 3.680 3.462 3.499 3.843 3.453