Nøgletal - forskning
Her kan du finde nøgletal for forskning på AAU.
Ph.d.-bestand
Aalborg Universitet udbyder ph.d.-uddannelsen inden for fire forskellige fagområder fordelt på fire fakulteter. Nedenfor ses den samlede ph.d.-bestand samt det samlede optag for hvert af fakulteterne. Tallene opgøres hvert år pr. 31.12.
Ph.d.-bestand | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
HUM | 85 | 76 | 64 | 53 | - |
SAMF | 98 | 80 | 62 | 70 | - |
SSH | - | - | - | - | 113 |
SUND | 216 | 216 | 215 | 210 | 209 |
TECH | 169 | 194 | 197 | 195 | 215 |
ENGINEERING | 282 | 272 | 283 | 292 | 289 |
Total | 850 | 838 | 821 | 820 | 826 |
Ph.d.-optag
Nedenfor kan du se AAU's optag af ph.d.-studerende fra 2016-2021.
Ph.d.-optag | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
HUM | 23 | 11 | 10 | 12 | - |
SAMF | 22 | 13 | 14 | 21 | - |
SSH | - | - | - | - | 33 |
SUND | 58 | 54 | 53 | 69 | 53 |
TECH | 52 | 60 | 62 | 61 | 71 |
ENGINEERING | 101 | 74 | 92 | 96 | 87 |
Total | 256 | 212 | 231 | 259 | 244 |
Ph.d.-grader
Nedenfor ses antallet af tildelte ph.d.-grader for hvert af fakulteterne. Tallene opgøres for hele kalenderåret.
Ph.d.-grader | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
HUM | 29 | 13 | 17 | 14 | - |
SAMF | 23 | 15 | 28 | 13 | - |
SSH | - | - | - | - | 30 |
SUND | 36 | 33 | 53 | 56 | 50 |
TECH | 35 | 35 | 30 | 42 | 44 |
ENGINEERING | 75 | 62 | 72 | 70 | 57 |
Total | 198 | 158 | 200 | 195 | 181 |
Forskningspublikationer
Nedenfor ses antallet af forsknings- og rådgivningspublikationer, som er et nøgletal for AAU's videnproduktion. Du kan se nærmere på AAU's mange publikationer i universitetets forskningsregistreringsportal (VBN)
Forskningspublikationer | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
SSH | 1.827 | 1.515 | 1.498 | 1.334 | 1.117 |
SUND | 1.299 | 1.353 | 1.501 | 1.643 | 1.764 |
ENGINEERING | 1.982 | 2.079 | 2.171 | 2.056 | 1.611 |
TECH | 1.185 | 1.083 | 1.182 | 1.208 | 1.124 |
Total | 6.293 | 6.030 | 6.352 | 6.241 | 5.616 |
Aktiviteter
Hvert år skaber Aalborg Universitets forskere opfindelser og forskningsresultater i verdensklasse, med stort kommercielt potentiale, baseret på resultater af universitetets egen forskning og forskningssamarbejder med virksomheder og andre forskningsinstitutioner.
Aalborg Universitets vidensudveksling og samarbejde med omverdenen ses blandt andet i de nationale statistikker over kommercialisering af forskningsresultater, der siden 2005 er udgivet af Forsknings- og Innovationsstyrelsen.
Patent og Kommercialisering har fokus på at overføre nye teknologier til erhvervslivet, baseret på lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, som trådte i kraft fra år 2000, og hvert år modtager Patent og Kommercialiseringsteamet et antal indberetninger på nye opfindelser, og en stor del af disse ender i dag som kommercielle teknologioverførsler.
Aktiviteter | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indberettede opfindelser | 68 | 71 | 81 | 57 | 66 | 58 | 41 |
Solgte og licenserede opfindelser | 41 | 42 | 31 | 54 | 39 | 34 | - |
Spin-out selskaber | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | - |
Patentansøgninger | 14 | 16 | 11 | 8 | 7 | 6 | 11 |