Nøgletal - forskning
Her kan du finde nøgletal for forskning på AAU.
Ph.d.-bestand
Aalborg Universitet udbyder ph.d.-uddannelsen inden for fire forskellige fagområder fordelt på fire fakulteter. Nedenfor ses den samlede ph.d.-bestand samt det samlede optag for hvert af fakulteterne. Tallene opgøres hvert år pr. 31.12.
Ph.d.-bestand | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
HUM | 118 | 98 | 85 | 76 | 64 | 53 |
SAMF | 109 | 100 | 98 | 80 | 62 | 70 |
SUND | 178 | 200 | 216 | 216 | 215 | 210 |
TECH | 181 | 174 | 169 | 194 | 197 | 195 |
ENGINEERING | 264 | 267 | 282 | 272 | 283 | 292 |
Total | 850 | 839 | 850 | 838 | 821 | 820 |
Ph.d.-optag
Nedenfor kan du se AAU's optag af ph.d.-studerende fra 2016-2021.
Ph.d.-optag | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
HUM | 26 | 20 | 23 | 11 | 10 | 12 |
SAMF | 31 | 26 | 22 | 13 | 14 | 21 |
SUND | 61 | 70 | 58 | 54 | 53 | 69 |
TECH | 41 | 60 | 52 | 60 | 62 | 61 |
ENGINEERING | 79 | 81 | 101 | 74 | 92 | 96 |
Total | 238 | 257 | 256 | 212 | 231 | 259 |
Ph.d.-grader
Nedenfor ses antallet af tildelte ph.d.-grader for hvert af fakulteterne. Tallene opgøres for hele kalenderåret.
Ph.d.-grader | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
HUM | 28 | 31 | 29 | 13 | 17 | 14 |
SAMF | 33 | 19 | 23 | 15 | 28 | 13 |
SUND | 45 | 40 | 36 | 33 | 53 | 56 |
TECH | 71 | 55 | 35 | 35 | 30 | 42 |
ENGINEERING | 79 | 70 | 75 | 62 | 72 | 70 |
Total | 266 | 215 | 198 | 158 | 200 | 195 |
Forskningspublikationer
Nedenfor ses antallet af forsknings- og rådgivningspublikationer, som er et nøgletal for AAU's videnproduktion. Du kan se nærmere på AAU's mange publikationer i universitetets forskningsregistreringsportal (VBN)
Forskningspublikationer | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
HUM | 1.022 | 1.074 | 874 | 834 | 670 |
SAMF | 850 | 774 | 631 | 672 | 617 |
SUND | 1.314 | 1.288 | 1.342 | 1.500 | 1.786 |
ENGINEERING | 1.840 | 1.919 | 1.918 | 2.124 | 1.608 |
TECH | 1.181 | 1.123 | 1.010 | 1.151 | 1.071 |
Total | 6.207 | 6.178 | 5.775 | 6.281 | 5.752 |
Aktiviteter
Hvert år skaber Aalborg Universitets forskere opfindelser og forskningsresultater i verdensklasse, med stort kommercielt potentiale, baseret på resultater af universitetets egen forskning og forskningssamarbejder med virksomheder og andre forskningsinstitutioner.
Aalborg Universitets vidensudveksling og samarbejde med omverdenen ses blandt andet i de nationale statistikker over kommercialisering af forskningsresultater, der siden 2005 er udgivet af Forsknings- og Innovationsstyrelsen.
Patent og Kommercialisering har fokus på at overføre nye teknologier til erhvervslivet, baseret på lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, som trådte i kraft fra år 2000, og hvert år modtager Patent og Kommercialiseringsteamet et antal indberetninger på nye opfindelser, og en stor del af disse ender i dag som kommercielle teknologioverførsler.
Aktiviteter | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Indberettede opfindelser | 68 | 71 | 81 | 57 | 66 | 58 |
Solgte og licenserede opfindelser | 41 | 42 | 31 | 54 | 39 | 34 |
Spin-out selskaber | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 |
Patentansøgninger | 14 | 16 | 11 | 8 | 7 | 6 |