Nyhed
Det syder og bobler i forskningsmiljøerne på SSH
Lagt online: 21.06.2022
Nyhed
Det syder og bobler i forskningsmiljøerne på SSH
Lagt online: 21.06.2022
Det syder og bobler i forskningsmiljøerne på SSH
Nyhed
Lagt online: 21.06.2022
Nyhed
Lagt online: 21.06.2022
Af Susanne Clement Justesen, SSH Dekansekretariatet
Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet ønsker at skabe nye synergier på fakultetet, stimulere spirende samarbejder mellem SSH og eksterne interessenter, adressere de samfundsmæssige udfordringer og bidrage til forskningsfinansiering. Derfor valgte fakultetsledelsen at yde støtte til en række opstartsprojekter.
Initiativet blev døbt ”bobleprojekter”, fordi projekterne skulle bygge på nye, tværfaglige idéer, som involverer forskere fra mindst to SSH-institutter, ligesom projekterne kunne have fokus på såvel grundforskning som anvendt forskning. 20 projektansøgninger blev indsendt, hvoraf 11 blev udvalgt.
De 11 bobleprojekter er:
Projektledere |
Institut |
Bevilling |
Projektnavn |
Mie Engen og Noomi Matthiesen | Institut for Sociologi og Socialt Arbejde og Institut for Kommunikation og Psykologi | Ialt: 71.000 kr. | In the best interests of the child? Care, relations and solidarity with children and families in social work |
Anne-Birgitte Rohwedder | Institut for Kultur og Læring | Ialt: 168.252 kr. | Capacity Building og læringspraksis i ældreplejen |
Troels Fage Hedegaard | Institut for Politik og Samfund | Ialt: 140.000 kr. | Can liberal democracies solve climate change? |
Tamirace Fakhoury og Jesper Lindholm | Institut for Politik og Samfund og Juridisk Institut | Ialt: 192.508 kr. | Responsibility-sharing in the context of global displacement: what have we learned so far? A comparative inquiry looking at Syrian and Ukrainian displacement waves |
Stinne Gunder Strøm Krogager | Institut for Kommunikation og Psykologi | Ialt: 147.500 kr. | Unges bæredygtige forbrug i en digital hverdag |
Antonia Scholkmann | Institut for Kultur og Læring | Ialt: 170.453 kr. | Social Sciences and Humanities in Denmark, Sweden, and Norway - Past, Present and (possible) Futures |
Stine Willum Adrian | Institut for Kultur og Læring | Ialt: 200.000 kr. | Abort i Rigsfællesskabet Danmark/ Abortion in the Danish Kingdom |
Merete Monrad | Institut for Sociologi og Socialt Arbejde | Ialt: 200.000 kr. | Ventetid i velfærdsstaten/ Waiting in the welfare state |
Anders Horsbøl | Institut for Kommunikation og Psykologi | Ialt: 120.000 kr. | Deling, forhandling og dannelse af viden i den grønne energiomstilling |
Birgit Feldtmann | Juridisk Institut | Ialt: 199.500 kr. | Den strafferetlige lovgivningsproces i Danmark/ Punitive Turn, Danish Style |
Astrid Oberborbeck Andersen | Institut for Kultur og Læring | Ialt: 200.000 kr. | Biosociality and more-than-human relations in the Digital Anthropocene Or: Approaching interspecies behaviour/agency, affect/emotions, and intelligence in the Digital Anthropocene |
I alt er der bevilget 1.8 mio. kr. til realisering af de 11 projekter. Bevillingen skal bruges i 2022, og der vil komme en opsamling på aktiviteterne i 1. kvartal 2023.
Ifølge prodekan for eksterne samarbejder Anette Therkelsen er det ligeledes glædeligt, at forskningsideerne bygger på eksterne samarbejdsrelationer, som både sikrer samfundsrelevans og international forskningsforankring af initiativet.
De 11 bobleprojekter er udvalgt af en vurderingsgruppe bestående af prodekan for forskning Søren Kristiansen, prodekan for eksterne relationer Anette Therkelsen, professor Dorte Caswell, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, professor Jacob Brix, Aalborg University Business School og professor Pirkko Liisa Raudaskoski, Institut for Kommunikation og Psykologi.
Kontakt Martine Kaalund Duun for yderligere information.